Tochailtóir Mion Talmhaíochta Talún X
Cur síos ar an Táirge
Maidir le táirgiúlacht iomlán, ní tomhaiseann aon tochaltóir ultra-dhlúth eile suas go dtí an JY-12.Cumhachtaithe ag inneall KOOP 10.3HP, a bhfuil cáil ar fud an domhain as a n-iontaofacht eisceachtúil, leagann an JY-12 an caighdeán do gach tochaltóir eile ina rang.Le limistéar oibreora mhór agus compordach, is é an JY-12 an rogha iontach do phoist chrua áit a bhfuil spás teoranta.
Soláthraíonn leagan amach an bhoinéid oscailte rochtain éasca le haghaidh iniúchta agus cothabhála laethúil.
Cuireann píobáin buicéad cosanta a tógadh isteach sa lámh ghabhdán deireadh le damáiste le linn oibriú.
Méadaíonn bushings bioráin tosaigh saol na gcomhpháirteanna caitheamh.
Tagann feidhmíocht mhór i bpacáistí beaga.Bhuel, ar a laghad sin an cás leis an tochaltóir dlúth LAND X JY-12.Is cinnte go rachaidh an JY-12 i bhfeidhm lena inaistritheacht go hiontach, lena fheidhmíocht iontach agus lena éifeachtúlacht dochreidte.Cibé an bhfuil tú ag tochailt linn snámha nó ag luchtú agus ag bogadh ábhar, cinnteoidh an JY-12 go bhfuil na huirlisí agat chun do phost a dhéanamh go héifeachtach agus go sábháilte.
| Mionsamhail | JY12 |
| Meáchan Oibriúcháin | 950kg |
| Toilleadh buicéad tochailt | 0 .025cbm/100kg |
| Leithead buicéad | 340mm |
| Inneall | Inneall díosail Astaíochta 5 céim KOOP EUROB&S EPA inneall |
| Cumhacht rátáilte | 8 .6 kw/3600 r/nim |
| Díláithriú | 0. 211 L |
| stróc leadránach | 70×55 |
| Príomhchaidéal | CBK- F6 8 |
| Díláithriú | 68 ml/ r |
| Mótar swing | SJ-TECH (MP-1- 160) |
| Mótar taistil | KERSEN ( OMS - 2450 ) |
| TaistealLuas | 1 .5 km/u |
| Toise iomlán (LxWx H) | 2770 x 896 x 1490 mm |
| Bonn roth | 910 mm |
| Fad iomlán an riain | 1230 m |
| Imréiteach talún ardáin | 380 mm |
| Ardán ar ais ga casadh | 784 mm |
| Leithead an chassis | 896 mm |
| Leithead an rian | 180 mm |
| Imréiteach talún chassis | 132 mm |
| Rian airde | 320 mm |
| Raon Oibriúcháin | |
| uas.Doimhneacht tochailte | 1650 mm |
| uas.Doimhneacht tochailte ingearach | 1375 mm |
| uas.Airde tochailt | 2610 mm |
| uas.Airde dumpála | 1850 mm |
| uas.Ga tochailt ar an talamh | 2850 mm |
| íosmhéid .Ga rothlaithe | 1330 mm |
| uas.Uasghrádú ar airde an lann ollscartaire | 345 mm |
| uas.Doimhneacht tochailt lann ollscartaire FOB China portLoad in Coimeádán | 255 mm USD3, coimeádán 900/pcs8 ríomhaire/20 troigh |
1.7T Tochailtóir
| Mionsamhail | Paraiméadar | |||||
| LX17 | Fad iomlán | mm | 3300 | mion.Ga casadh an taobh tosaigh | mm | 1660 |
| Leithead Iomlán | mm | 1110 | Fad Max.Digging ar an talamh | mm | 3570 | |
| Airde Iomlán | mm | 2360 | Max.Bulldozing airde | mm | 260 | |
| Leithead lann ollscartaire | mm | 1110 | Doimhneacht uasta | mm | 190 | |
| Airde lann ollscartaire | mm | 270 | Meáchan Oibriúcháin | kg | 1700 | |
| achar lár Clawler | mm | 883 | Cumas Buicéad | m³ | 0. 04 | |
| Fad clawer | mm | 1450 | Inneall | KM385Euro VOr Yanmar EPA | ||
| Leithead crawler | mm | 230 | Díláithriú | L(cc) | 0. 898 | |
| Spásáil rothaí | mm | 1120 | Cumhacht Rátáil | KW/rpm | 11.8 | |
| uas.Airde Tochailt | mm | 3310 | Luas swing | r/nóim | 9 | |
| uas.Airde Dumpála | mm | 2370 | Grádúlacht | ° | 58(30) | |
| uas.Doimhneacht tochailte | mm | 2120 | Brú talún | kpa | 27 | |
| Doimhneacht uasta na tochailte lámh ingearach | mm | 1535 | Fórsa tochailt buicéad | KN | 13.8 | |
| Fad uasta.Digging | mm | 3640 | Cumas umar breosla | L | 18 | |








